03 Jun,2026
Priemyselný systém filtrácie prachu: Sprievodca účinnos...
Tabuľka porovnania odolnosti proti korózii ventilátora FRP
| Názov lieku | Chemický vzorec | Koncentrácia (hmotn. %) | Použiteľná teplota (°C) | |||
| ||||||
| Anorganická kyselina | ||||||
| Kyselina chlorovodíková | HCl | 20 | ||||
| Kyselina chloristá | HClO4 | 10 | ||||
| Kyselina chrómová | H2CrO4 | 20 | ||||
| Kyselina hydrofluorokremičitá | H2SiF₆ | 10 | ||||
| Kyselina kyanovodíková | HCN | všetky | ||||
| bromid vodíka | HBr | 25 | ||||
| Kyselina dusičná | HNO₃ | 20 | ||||
| Dymiaca kyselina sírová | H2SO4 | - | Nepoužiteľné | |||
| Kyselina fluorovodíková | HF | 5 | | |||
| Kyselina boritá | H3BO3 | všetky | ||||
| Fluorovodík | HF | - | Nepoužiteľné | |||
| Oxid sírový | SO3 | - | Nepoužiteľné | |||
| Kyselina sírová | H2SO4 | 50 | | |||
| Kyselina fosforečná | H3PO4 | 80 | ||||
| Oxid siričitý | SO₂ | 25 | ||||
| Oxid uhoľnatý | CO | - | ||||
| Chlór | Cl2 | 10 | ||||
| Ozón | O₃ | 10 str./min | ||||
| plynný bróm | Br₂ | - | Nepoužiteľné | |||
| Oxidy dusíka | Nox | 5 | | |||
| Oxid uhličitý | CO₂ | - | ||||
| Sírovodík | H₂S | všetky | ||||
| Organická kyselina | |||
| Kyselina akrylová | CH2=CHCOOH | 10 | |
| Kyselina adipová | (CH2)4(COOH)2 | 23 | |
| Kyselina benzoová | C6H5COOH | všetky | |
| Kyselina 18-olefínová | C17H33COOH | všetky | |
| Kyselina mravčia | HCOOH | 10 | |
| Kyselina citrónová | C3H4(OH)(COOH)3 | všetky | |
| Kyselina glykolová | CH2OHCOOH | 50 | |
| Kyselina octová | CH3COOH | 25 | |
| acetanhydrid | (CH3CO)20 | - | Nepoužiteľné |
| Kyselina šťaveľová | (COOH)2 | všetky | |
| kyselina 2,4-dihydroxybutándiová | (CHOHCOOH)2 | všetky | |
| 18-Acid | C17H35COOH | všetky | |
| Anilín sulfonát | C₆H4(NH2)(SO3H) | všetky | |
| Kyselina tioglykolová | HSCH2COOH | - | Nepoužiteľné |
| Kyselina mliečna | CH3CH(OH)COOH | všetky | |
| 2,4,6-trinitrofenol | C6H2(N02)30H | 10 | |
| Kyselina benzénsulfónová | C6H5S03H | 50 | |
| Kyselina jantárová | (CHCOOH)2 | všetky | |
| Kyselina monochlóroctová | CH2C1COOH | 25 | |
| Kyselina acetoctová | CH3COCH2CH2COO | 50 | |
| Alkali | |||
| Amoniak | NH3 | všetky | |
| Hydroxid amónny | NH4OH | 20 | |
| Hydroxid vápenatý | Ca(OH)2 | 25 | |
| Hydroxid draselný | KOH | 10 | |
| Lúh sodný | NaOH | 25 | |
| Hydroxid bárnatý | Ba(OH)2 | 10 | |
| Bieliaca voda | |||
| Peroxid vodíka | H202 | 30 | |
| Kyselina chlórna | HClO | 10 | |
| Chloritan vápenatý | Ca(ClO)2 | všetky | |
| Chlórnan vápenatý | NaCOI | 15 | |
| Chlór dioxide | ClO2 | 15 | |
| Soľ | |||
| Dusitan sodný | NaNO₂ | všetky | |
| Siričitan sodný | Na2S03 | všetky | |
| Chlorid hlinitý | AlCl3 | všetky | |
| Chlorid amónny | NH4CI | všetky | |
| chlorid vápenatý | CaCl2 | všetky | |
| Chlorid meďnatý | CuCl2 | všetky | |
| Chlorid železitý | FeCl3 | všetky | |
| Chlorid nikelnatý | NiCl2 | všetky | |
| Chlorid bárnatý | BaCl2 | všetky | |
| Manganistan draselný | KMnO₄ | 20 | |
| Dichróman draselný | K₂Cr₂O7 | všetky | |
| Hydrogenuhličitan draselný | KHCO3 | 50 | |
| Dusičnan amónny | NH4NO3 | všetky | |
| Dusičnan strieborný | AgNO₃ | všetky | |
| Uhličitan sodný | Na₂CO3 | 35 | |
| Uhličitan horečnatý | MgCO3 | všetky | |
| Sulfid sodný | Na₂S | všetky | |
| Síran zinočnatý | ZnSO₄ | všetky | |
| Síran amónny | (NH4)2SO4 | 20 | |
| Síran draselný | K2SO4 | všetky | |
| Síran železitý | Fe2(SO4)3 | všetky | |
| Síran meďnatý | CuSO₄ | všetky | |
| Síran horečnatý | MgS04 | všetky |
| Rozpúšťadlá, organické zlúčeniny | |||
| Akrylonitril | CH2=CHCN | - | Nepoužiteľné |
| Acetaldehyd | CH 2 CHO | - | Nepoužiteľné |
| Etylmetyléter | CH 3 CN | - | Nepoužiteľné |
| fenetol | C6H5COCH3 | - | Nepoužiteľné |
| Acetón | CH3COCH3 | - | Nepoužiteľné |
| anilín | C6H5NH2 | - | Nepoužiteľné |
| izopropylamín | (CH3)2CHNH 3 | všetky | |
| Propanol | (CH3)2CHOH | všetky | |
| Etanol | C2H5OH | 50 | |
| dietyléter | C2H5OC2H5 | - | Nepoužiteľné |
| Dimetyléter | CH 2 CH 2 O | - | Nepoužiteľné |
| Etylénglykol | HOCH2CH2OH | všetky | |
| 2-chlóretanol | ClCH2CH20H | všetky | |
| dichlóretán | ClCH2CH2Cl | - | Nepoužiteľné |
| dichlórmetán | CH2CI2 | - | Nepoužiteľné |
| xylén | C6H4(CH3)2 | všetky | |
| Glycerol | C3H5(OH)3 | všetky | |
| Kresol | CH3C6H4OH | - | Nepoužiteľné |
| Metylformiát | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Nepoužiteľné |
| Etylformiát | CH 3 COOC₂H5 | - | Nepoužiteľné |
| Etylacetát | C 2 H 5 COC₂H5 | - | Nepoužiteľné |
| Tetrachlórmetán | CCl4 | všetky | |
| Diakrylonitril | C 6 Ahoj 6 O | všetky | |
| trietylamín | (CH 3 ) 2 NH | - | Nepoužiteľné |
| brómetán | C2H5Br | - | Nepoužiteľné |
| 1,2-dichlóretylén | Cl 2 =CCl 2 | všetky | |
| trietanolamín | N(C2H 3 OH)3 | všetky | |
| trichlórbenzén | C6H3C13 | - | Nepoužiteľné |
| Etylbenzén | C6H5CH 3 | všetky | |
| Tionylchlorid | SOCI2 | - | Nepoužiteľné |
| nitrobenzén | C6H5NO2 | všetky | |
| Sirouhlík | CS₂ | 10 | |
| Difenyléter | C 12 H 10 O | všetky | |
| Fenol | C6H5OH | 5 | |
| kyselina 2-metylbenzénsulfónová | C₆H4(OH)(SO3H) | Nepoužiteľné | |
| pentán | CH3(CH2)3CH3 | všetky | |
| Benzaldehyd | C6H5CHO | - | Nepoužiteľné |
| formaldehyd | HCHO | 37 | |
| metanol | CH30H | 50 | |
| Modrá | Štandardný typ odolný voči kyselinám a zásadám |
| Červená | Špeciálny typ odolný voči rozpúšťadlám a vysokým teplotám |
| Oranžová | Špeciálny typ odolný voči kyseline chrómovej |
Zákazníci servisného oddelenia
Národné inžinierske prípady
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. Je to komplexný poskytovateľ inžinierskych služieb v oblasti systémov čistenia odpadových plynov a výrobca zariadení, ktorý integruje výskum a vývoj, technické služby, návrh, výrobu, inžiniersku inštaláciu a popredajný servis.
my sme Čína Sklolaminátový zvukotesný boxový ventilátor dodávateľ a Veľkoobchod Sklolaminátový zvukotesný boxový ventilátor Exportná spoločnosť. Skupina je národný high-tech podnik, vedecký a technologický podnik provincie Zhejiang, regionálne centrum výskumu a vývoja a jednotka s ratingom AAA. Skupina vlastní viac ako 30 patentov úžitkových vzorov, viacero patentov na vynálezy a autorské práva na softvér. Skupina má dlhodobú spoluprácu v oblasti technologického výskumu a vývoja s domácimi univerzitami a výskumnými inštitúciami vrátane „Centra pre výskum a vývoj v oblasti environmentálnych inovácií“ založeného spoločne s Univerzitou vedy a techniky Anhui a „Centra pre výskum a vývoj v oblasti plazmovej energie a environmentálnych nových technológií“ založeného spoločne s Univerzitou vedy a techniky Zhejiang. Skupina si zriadila vlastné výskumné, vývojové a výrobné základne na vykonávanie rozsiahlej technologickej spolupráce. Skupina vlastní základnú technológiu čistenia plynov VOC a je držiteľom kvalifikácie triedy II pre všeobecné zmluvné práce na výstavbu mestských verejných prác, licencie na bezpečnú výrobu, kvalifikácie triedy B pre špeciálny projekt na kontrolu znečistenia životného prostredia v provincii Zhejiang, kvalifikácie pre neklasifikované pracovné služby a kvalifikácie pre špeciálne inžinierske profesionálne zmluvné služby. Skupina získala medzinárodnú certifikáciu systému manažérstva kvality ISO9001, certifikáciu systému environmentálneho manažérstva ISO14001 a certifikáciu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO45001.
03 Jun,2026
29 Apr,2026
23 Apr,2026
16 Apr,2026
09 Apr,2026