09 Apr,2026
Ako vrecový zberač prachu optimalizuje priemyselnú bezp...
Tabuľka porovnania odolnosti proti korózii ventilátora FRP
| Názov lieku | Chemický vzorec | Koncentrácia (hmotn. %) | Použiteľná teplota (°C) | |||
| ||||||
| Anorganická kyselina | ||||||
| Kyselina chlorovodíková | HCl | 20 | ||||
| Kyselina chloristá | HClO4 | 10 | ||||
| Kyselina chrómová | H2CrO4 | 20 | ||||
| Kyselina hydrofluorokremičitá | H2SiF₆ | 10 | ||||
| Kyselina kyanovodíková | HCN | všetky | ||||
| bromid vodíka | HBr | 25 | ||||
| Kyselina dusičná | HNO₃ | 20 | ||||
| Dymiaca kyselina sírová | H2SO4 | - | Nepoužiteľné | |||
| Kyselina fluorovodíková | HF | 5 | | |||
| Kyselina boritá | H3BO3 | všetky | ||||
| Fluorovodík | HF | - | Nepoužiteľné | |||
| Oxid sírový | SO3 | - | Nepoužiteľné | |||
| Kyselina sírová | H2SO4 | 50 | | |||
| Kyselina fosforečná | H3PO4 | 80 | ||||
| Oxid siričitý | SO₂ | 25 | ||||
| Oxid uhoľnatý | CO | - | ||||
| Chlór | Cl2 | 10 | ||||
| Ozón | O₃ | 10 str./min | ||||
| plynný bróm | Br₂ | - | Nepoužiteľné | |||
| Oxidy dusíka | Nox | 5 | | |||
| Oxid uhličitý | CO₂ | - | ||||
| Sírovodík | H₂S | všetky | ||||
| Organická kyselina | |||
| Kyselina akrylová | CH2=CHCOOH | 10 | |
| Kyselina adipová | (CH2)4(COOH)2 | 23 | |
| Kyselina benzoová | C6H5COOH | všetky | |
| Kyselina 18-olefínová | C17H33COOH | všetky | |
| Kyselina mravčia | HCOOH | 10 | |
| Kyselina citrónová | C3H4(OH)(COOH)3 | všetky | |
| Kyselina glykolová | CH2OHCOOH | 50 | |
| Kyselina octová | CH3COOH | 25 | |
| acetanhydrid | (CH3CO)20 | - | Nepoužiteľné |
| Kyselina šťaveľová | (COOH)2 | všetky | |
| kyselina 2,4-dihydroxybutándiová | (CHOHCOOH)2 | všetky | |
| 18-Acid | C17H35COOH | všetky | |
| Anilín sulfonát | C₆H4(NH2)(SO3H) | všetky | |
| Kyselina tioglykolová | HSCH2COOH | - | Nepoužiteľné |
| Kyselina mliečna | CH3CH(OH)COOH | všetky | |
| 2,4,6-trinitrofenol | C6H2(N02)30H | 10 | |
| Kyselina benzénsulfónová | C6H5S03H | 50 | |
| Kyselina jantárová | (CHCOOH)2 | všetky | |
| Kyselina monochlóroctová | CH2C1COOH | 25 | |
| Kyselina acetoctová | CH3COCH2CH2COO | 50 | |
| Alkali | |||
| Amoniak | NH3 | všetky | |
| Hydroxid amónny | NH4OH | 20 | |
| Hydroxid vápenatý | Ca(OH)2 | 25 | |
| Hydroxid draselný | KOH | 10 | |
| Lúh sodný | NaOH | 25 | |
| Hydroxid bárnatý | Ba(OH)2 | 10 | |
| Bieliaca voda | |||
| Peroxid vodíka | H202 | 30 | |
| Kyselina chlórna | HClO | 10 | |
| Chloritan vápenatý | Ca(ClO)2 | všetky | |
| Chlórnan vápenatý | NaCOI | 15 | |
| Chlór dioxide | ClO2 | 15 | |
| Soľ | |||
| Dusitan sodný | NaNO₂ | všetky | |
| Siričitan sodný | Na2S03 | všetky | |
| Chlorid hlinitý | AlCl3 | všetky | |
| Chlorid amónny | NH4CI | všetky | |
| chlorid vápenatý | CaCl2 | všetky | |
| Chlorid meďnatý | CuCl2 | všetky | |
| Chlorid železitý | FeCl3 | všetky | |
| Chlorid nikelnatý | NiCl2 | všetky | |
| Chlorid bárnatý | BaCl2 | všetky | |
| Manganistan draselný | KMnO₄ | 20 | |
| Dichróman draselný | K₂Cr₂O7 | všetky | |
| Hydrogenuhličitan draselný | KHCO3 | 50 | |
| Dusičnan amónny | NH4NO3 | všetky | |
| Dusičnan strieborný | AgNO₃ | všetky | |
| Uhličitan sodný | Na₂CO3 | 35 | |
| Uhličitan horečnatý | MgCO3 | všetky | |
| Sulfid sodný | Na₂S | všetky | |
| Síran zinočnatý | ZnSO₄ | všetky | |
| Síran amónny | (NH4)2SO4 | 20 | |
| Síran draselný | K2SO4 | všetky | |
| Síran železitý | Fe2(SO4)3 | všetky | |
| Síran meďnatý | CuSO₄ | všetky | |
| Síran horečnatý | MgS04 | všetky |
| Rozpúšťadlá, organické zlúčeniny | |||
| Akrylonitril | CH2=CHCN | - | Nepoužiteľné |
| Acetaldehyd | CH 2 CHO | - | Nepoužiteľné |
| Etylmetyléter | CH 3 CN | - | Nepoužiteľné |
| fenetol | C6H5COCH3 | - | Nepoužiteľné |
| Acetón | CH3COCH3 | - | Nepoužiteľné |
| anilín | C6H5NH2 | - | Nepoužiteľné |
| izopropylamín | (CH3)2CHNH 3 | všetky | |
| Propanol | (CH3)2CHOH | všetky | |
| Etanol | C2H5OH | 50 | |
| dietyléter | C2H5OC2H5 | - | Nepoužiteľné |
| Dimetyléter | CH 2 CH 2 O | - | Nepoužiteľné |
| Etylénglykol | HOCH2CH2OH | všetky | |
| 2-chlóretanol | ClCH2CH20H | všetky | |
| dichlóretán | ClCH2CH2Cl | - | Nepoužiteľné |
| dichlórmetán | CH2CI2 | - | Nepoužiteľné |
| xylén | C6H4(CH3)2 | všetky | |
| Glycerol | C3H5(OH)3 | všetky | |
| Kresol | CH3C6H4OH | - | Nepoužiteľné |
| Metylformiát | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Nepoužiteľné |
| Etylformiát | CH 3 COOC₂H5 | - | Nepoužiteľné |
| Etylacetát | C 2 H 5 COC₂H5 | - | Nepoužiteľné |
| Tetrachlórmetán | CCl4 | všetky | |
| Diakrylonitril | C 6 Ahoj 6 O | všetky | |
| trietylamín | (CH 3 ) 2 NH | - | Nepoužiteľné |
| brómetán | C2H5Br | - | Nepoužiteľné |
| 1,2-dichlóretylén | Cl 2 =CCl 2 | všetky | |
| trietanolamín | N(C2H 3 OH)3 | všetky | |
| trichlórbenzén | C6H3C13 | - | Nepoužiteľné |
| Etylbenzén | C6H5CH 3 | všetky | |
| Tionylchlorid | SOCI2 | - | Nepoužiteľné |
| nitrobenzén | C6H5NO2 | všetky | |
| Sirouhlík | CS₂ | 10 | |
| Difenyléter | C 12 H 10 O | všetky | |
| Fenol | C6H5OH | 5 | |
| kyselina 2-metylbenzénsulfónová | C₆H4(OH)(SO3H) | Nepoužiteľné | |
| pentán | CH3(CH2)3CH3 | všetky | |
| Benzaldehyd | C6H5CHO | - | Nepoužiteľné |
| formaldehyd | HCHO | 37 | |
| metanol | CH30H | 50 | |
| Modrá | Štandardný typ odolný voči kyselinám a zásadám |
| Červená | Špeciálny typ odolný voči rozpúšťadlám a vysokým teplotám |
| Oranžová | Špeciálny typ odolný voči kyseline chrómovej |
Zákazníci servisnej jednotky
Národné inžinierske prípady
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. je poskytovateľ komplexných inžinierskych služieb v oblasti spracovania odpadových plynov a výrobca zariadení, ktorý integruje výskum a vývoj, technické služby, dizajn, výrobu, inžiniersku inštaláciu a popredajný servis.
We are China Sklolaminátový zvukotesný boxový ventilátor Suppliers and Wholesale Sklolaminátový zvukotesný boxový ventilátor Exporter, Company. Skupina je národným high-tech podnikom, vedecko-technickým podnikom provincie Zhejiang, regionálnym centrom výskumu a vývoja a úverovou jednotkou s hodnotením AAA. Je držiteľom viac ako 30 patentov na úžitkové vzory, mnohých patentov na vynálezy a autorských práv na softvér. Skupina dlhodobo spolupracuje v oblasti technického výskumu a vývoja s domácimi univerzitami a inštitúciami, vrátane „Environmental Innovation R&D Center“ zriadeného s Univerzitou vedy a techniky Anhui a „Centrum výskumu a vývoja pre plazmovú energiu a nové technológie v oblasti životného prostredia“ spoločne vyvinuté s univerzitou Zhejiang Sci-Tech University. Skupina si vytvorila vlastnú výskumnú a vývojovú a výrobnú základňu pre hĺbkovú technickú spoluprácu. Skupina vlastní základnú technológiu úpravy plynu VOC, má všeobecnú kontraktačnú kvalifikáciu úrovne 2 na výstavbu komunálnych verejných prác, licenciu na bezpečnostnú výrobu, špeciálnu konštrukčnú kvalifikáciu triedy B na kontrolu znečistenia životného prostredia v provincii Zhejiang, kvalifikáciu na neklasifikované pracovné služby a špecializované kontrakty na špeciálne projekty. Skupina je certifikovaná podľa ISO9001 pre medzinárodnú kvalitu, ISO14001 pre environmentálny manažment a ISO45001 pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
09 Apr,2026
02 Apr,2026
23 Mar,2026
16 Mar,2026
10 Mar,2026